
| No. | Instansi/Unit | Telepon |
| A. | DARURAT | |
| 1. Polisi | 110, 366-444 | |
| 2. Posko Kewaspadaan | 122 | |
| 3. Rumah Sakit Umum (Saiful Anwar) | 362101 | |
| 4. Ambulance | 118 | |
| 5. Pemadam Kebakaran | 364617 | |
| 6. PMI | 357111 | |
| B. | GANGGUAN | |
| 1. PLN | 123, 326034 | |
| 2. PDAM | 716-900, 716-901 | |
| 3. Telepon | 117, 499-117 | |
| C. | TRANSPORTASI | |
| 1. Taksi Citra | 490-555, 404040 | |
| 2. Taksi Argo | 488-888 | |
| 3. Taksi Mandala | 474747 | |
| 4. Taksi Bima | 717171 | |
| 5. PT. Kereta Api Indonesia (KAI) | 364026 | |
| 6. Maskapai Sriwijaya Air Malang | 471-777, 566-777 | |
| D. | INFORMASI LAYANAN UMUM | |
| 1. Jasa Pos | 161, 328-161 | |
| 2. Jasa Telkom | 286-500 | |
| 3. Tagihan Listrik | 123 | |
| 4. Tagihan PDAM | 666-600 | |
| 5. Tagihan Telepon (Telkom) | 109 | |
| 6. Info Penunjuk Waktu | 103 | |
| 7. Informasi Umum | 108 | |
| 8. Layanan Telkom | 147 | |
| E. | BANDARA, TERMINAL, STASIUN | |
| 1. Bandara Abdul Rachman Saleh | 791718 | |
| 2. Terminal Arjosari | 493826 | |
| 3. Terminal Landungsari | 560976 | |
| 4. Terminal Hamid Rusdi | 801640 | |
| 5. Stasiun Kotabaru | 362208 | |
| 6. Stasiun Kotalama | 366801 |
Check
,
Sumber :




























.jpeg)


Klik 👇













Tidak ada komentar: