| rofil Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang | |
| Ibukota | Ngajum |
| Alamat Kantor | Jl. Ahmad Yani 76 Ngajum Telp. 0341-396630 |
| Camat | Lambok Sihombing, SH |
| Letak | 112°31’40″ – 112°34’29″ BT dan 8°01’98″ – 8°06’30″ LS |
| Batas Wilayah | Utara: Kecamatan Wagir Timur: Kecamatan Pakisaji & Kepanjen Selatan: Kecamatan Kepanjen & Sumberpucung Barat: Kecamatan Wonosari & Kromengan |
| Luas Wilayah | 60,12 km² (2,02% luas Kabupaten Malang) |
| Topografi | Perbukitan dan dataran tinggi |
| Pemerintahan | 9 desa, 32 dusun, 89 RW dan 331 RT |
| Penduduk | 50.525 jiwa |
| Komposisi penduduk | 25.171 (49,82%) laki-laki dan 25.353 (50,18%) perempuan |
| Kepadatan | 946 jiwa/km² |
| Agama | Islam: 47.496, Hindu: 1.837, Kristen: 1.094, Katolik: 98 |
| Tempat Ibadah | 53 masjid, 252 langgar, 2 gereja Kristen, 9 pura |
| Bidang usaha per Rumah tangga | Pertanian: 18.634, karyawan: 1.006, perdagangan: 991, konstruksi: 940, jasa-jasa: 499, penggalian: 19 |
| Sarana Kesehatan | 3 puskesmas/pustu, 7 polindes, 57 posyandu, 10 praktek bidan |
| Sarana Pendidikan | 38 TK, 37 SD, 11 SMP, 1 SMA, 1 MA, 2 SMK |
| Wisata | Kraton Gunung Kawi, Sumber Ubalan, Makam Mbah Putri, Padepokan Suryo Alam, PT Greenfield Indonesia |
Sumber : Editor Herman H2o


Tidak ada komentar: