| Profil Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang | |||||||
| Ibukota | Ampelgading | ||||||
| Alamat Kantor | Jl. Raya Tirtomarto 67 Ampelgading Telp. 0341-851001 | ||||||
| Camat | - | ||||||
| Letak | 112°51’09″ – 112°54’23″ BT dan 8°13’23″ – 8°19’85″ LS | ||||||
| Batas Wilayah | Utara: Kecamatan Poncokusumo & Wajak Timur: Kabupaten Lumajang Selatan: Samudera Hindia Barat: Kecamatan Tirtoyudo |
||||||
| Luas Wilayah | 150,22 km² (5,04% luas Kabupaten Malang) | ||||||
| Topografi | Perbukitan dan dataran | ||||||
| Pemerintahan | 13 desa, 42 dusun, 97 RW dan 318 RT | ||||||
| Penduduk | 57.432 jiwa | ||||||
| Komposisi penduduk | 28.837 (50,21%) laki-laki dan 28.595 (49,79%) perempuan | ||||||
| Kepadatan | 382 jiwa/km² | ||||||
| Agama | Islam: 55.036, Kristen: 1.792, Katolik: 15, Hindu: 588 | ||||||
| Tempat Ibadah | 72 masjid, 414 langgar, 10 gereja Kristen, 4 gereja Katolik | ||||||
| Bidang usaha per Rumah tangga | Pertanian: 42.531, perdagangan: 3.210, jasa-jasa: 2.282, konstruksi: 776, karyawan: 342, industri pengolahan: 167, penggalian: 1.115 | ||||||
| Sarana Kesehatan | 3 puskesmas/pustu, 10 polindes, 56 posyandu, 2 praktek dokter, 16 praktek bidan, 1 apotek | ||||||
| Sarana Pendidikan | 33 TK, 37 SD, 14 SMP, 2 SMA, 1 SMK | ||||||
| Desa/ Kelurahan | 1. Desa Lebakharjo; 2. Desa Wirotaman; 3. Desa Tamanasri; 4. Desa Sonowangi; 5. Desa Tirtomarto; 6. Desa Purwoharjo; 7. Desa Sidorenggo; 8. Desa Tirtomoyo; 9. Desa Tawangagung; 10. Desa Simojayan; 11. Desa Argoyuwono; 12. Desa Mulyosari; 13. Desa Tamansari | ||||||
| Wisata | Candi Jawar Ombo, Pantai Licin, Gunung Semeru, Agro Kesemek, Ranu Sosro, Arung Jeram Kaliglidik, Trap Sewu, Jawar Sewu | ||||||
Sumber : berbagai sumber



Tidak ada komentar: